Lista ingredienti
Farina tipo “0”, Tuorlo d’uovo Pastorizzato, Burro (latte), Strutto, Peperoni rossi essiccati (8,9 %), Zucchero, Peperoni verdi essiccati (2,2 %), Olio di girasole, zucchero invertito (zucchero), Sale, Spezie, paprica, destrosio, Estratto di malto (malto d’orzo, acqua, farina di malto di grano tenero.)
Contiene allergeni: Cereali contenenti glutine, Latte e prodotti a base di latte, Uova e prodotti a base di uova
Tabella nutrizionale
100 g | porzione | AR 100 g | AR | Assunzioni | |
Energia | 1888 kJ | 2832 kJ | 22,5 % | 33,7 % | 8400 kJ |
453 kcal | 680 kcal | 2000 kcal | |||
Grassi | 28 g | 42 g | 40,0 % | 60,0 % | 70 g |
di cui grassi saturi | 13 g | 20 g | 65,0 % | 97,5 % | 20 g |
Carboidrati | 39 g | 58 g | 15,0 % | 22,5 % | 260 g |
di cui zuccheri | 7,9 g | 12 g | 8,8 % | 13,2 % | 90 g |
Fibre | 3,6 g | 5,4 g | |||
Proteine | 9,4 g | 14 g | 18,8 % | 28,2 % | 50 g |
Sale | 0,99 g | 1,5 g | 16,5 % | 24,8 % | 6 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valori nutrizionali ottenuti conformemente al “Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169” art 31 comma 4 lettere c e d.
