Lista ingredienti
Farina tipo “0”, Tuorlo d’uovo Pastorizzato, Speck dell’Alto Adige IGP (12 %), Burro(latte), Strutto, Noci, secche (6 %), Zucchero, zucchine essiccate (3,2 %), Olio di girasole, zucchero invertito (zucchero), Sale, destrosio, Malto
Contiene allergeni: Cereali contenenti glutine, Frutta a guscio, Latte e prodotti a base di latte, Uova e prodotti a base di uova
Tabella nutrizionale
100 g | porzione | AR 100 g | AR | Assunzioni | |
Energia | 1977 kJ | 2966 kJ | 23,5 % | 35,3 % | 8400 kJ |
475 kcal | 712 kcal | 2000 kcal | |||
Grassi | 32 g | 48 g | 45,7 % | 68,6 % | 70 g |
di cui grassi saturi | 13 g | 20 g | 65,0 % | 97,5 % | 20 g |
Carboidrati | 33 g | 50 g | 12,7 % | 19,0 % | 260 g |
di cui zuccheri | 7,2 g | 11 g | 8,0 % | 12,0 % | 90 g |
Fibre | 1,4 g | 2,1 g | |||
Proteine | 13 g | 20 g | 26,0 % | 39,0 % | 50 g |
Sale | 1,4 g | 2,1 g | 23,3 % | 35,0 % | 6 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valori nutrizionali ottenuti conformemente al “Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169” art 31 comma 4 lettere c e d.
