Lista ingredienti
Farina tipo “0”, Tuorlo d’uovo Pastorizzato, Burro (latte), Strutto, pomodori secchi (8,5 %), Olive nere (6,4 %), Zucchero, Olio di girasole, zucchero invertito (zucchero), Sale, Capperi (0,8 %), destrosio, Malto
Contiene allergeni: Cereali contenenti glutine, Latte e prodotti a base di latte, Uova e prodotti a base di uova
Tabella nutrizionale
100 g | porzione | AR 100 g | AR | Assunzioni | |
Energia | 1825 kJ | 2738 kJ | 21,7 % | 32,6 % | 8400 kJ |
437 kcal | 656 kcal | 2000 kcal | |||
Grassi | 27 g | 40 g | 38,6 % | 57,9 % | 70 g |
di cui grassi saturi | 12 g | 18 g | 60,0 % | 90,0 % | 20 g |
Carboidrati | 39 g | 58 g | 15,0 % | 22,5 % | 260 g |
di cui zuccheri | 11 g | 16 g | 12,2 % | 18,3 % | 90 g |
Fibre | 1,2 g | 1,8 g | |||
Proteine | 9,0 g | 14 g | 18,0 % | 27,0 % | 50 g |
Sale | 0,99 g | 1,5 g | 16,5 % | 24,8 % | 6 g |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)
Valori nutrizionali ottenuti conformemente al “Regolamento CEE/UE 25 ottobre 2011, n. 1169” art 31 comma 4 lettere c e d.
